Centralna Liga Juniorów 2017/2018, grupa: wschodnia
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 17 | 10 | 5 | 0 | 41 | 12 | 0 | 39 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 17 | 9 | 3 | 3 | 38 | 19 | 0 | 36 |
| 3 | Korona Kielce | 17 | 9 | 1 | 5 | 36 | 29 | 0 | 34 |
| 4 | Progres Kraków | 17 | 10 | 2 | 3 | 34 | 17 | 0 | 33 |
| 5 | Cracovia | 17 | 6 | 7 | 1 | 37 | 16 | 0 | 32 |
| 6 | Wisła Kraków | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 18 | 0 | 29 |
| 7 | UKS SMS Łódź | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 21 | 0 | 28 |
| 8 | Motor Lublin | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 16 | 0 | 28 |
| 9 | Resovia | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 34 | 0 | 25 |
| 10 | Polonia Warszawa | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 25 | 0 | 21 |
| 11 | Znicz Pruszków | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 20 | 0 | 19 |
| 12 | Stomil Olsztyn | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28 | 0 | 16 |
| 13 | ŁKS Łódź | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 40 | 0 | 12 |
| 14 | MOSP Białystok | 17 | 3 | 2 | 12 | 12 | 45 | 0 | 11 |
| 15 | Stal Rzeszów | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 39 | 0 | 10 |
| 16 | Wisła Płock | 17 | 0 | 6 | 11 | 9 | 35 | 0 | 6 |






























