Centralna Liga Juniorów 2017/2018, grupa: zachodnia
| Pozycja | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 17 | 14 | 2 | 1 | 56 | 16 | 0 | 44 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 23 | 0 | 37 |
| 3 | Lech Poznań | 17 | 10 | 5 | 2 | 50 | 16 | 0 | 35 |
| 4 | Zagłębie Lubin | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 22 | 0 | 34 |
| 5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 0 | 30 |
| 6 | Arka Gdynia | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 16 | 0 | 29 |
| 7 | Górnik Zabrze | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 21 | 0 | 27 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 25 | 0 | 27 |
| 9 | Warta Poznań | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | 0 | 24 |
| 10 | Miedź Legnica | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | 0 | 17 |
| 11 | Chrobry Głogów | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | 0 | 14 |
| 12 | Odra Opole | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 37 | 0 | 14 |
| 13 | Salos Szczecin | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 40 | 0 | 13 |
| 14 | Piast Gliwice | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 39 | 0 | 13 |
| 15 | Falubaz Zielona Góra | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 36 | 0 | 13 |
| 16 | Warta Gorzów Wielkopolski | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 56 | 0 | 8 |






























